T34

P34

 

 

 

Ceny trzody chlewnej   20.08.2026.        
                 
  TUCZNIKI        PROSIĘTA    KURS  NBP
  Polska Niemcy  Dania   Niemcy Dania pln / waluta  
Rok/tyg. pln/kg €/kg  DKK/kg  Rok/tyg. €/25kg DKK/30kg €         Euro DKK  Korona duńska
2025/21 8,91 2,00 14,0 2025/21 73,0 565 4,2714 0,5726
2025/22 8,96 2,10 14,0 2025/22 73,0 565 4,2447 0,5790
2025/23 8,95 2,10 14,0 2025/23 74,0 565 4,2369 0,5689
2025/24 8,84 2,10 14,2 2025/24 74,0 565 4,2881 0,5748
2025/25 8,75 2,10 14,2 2025/25 74,0 574 4,2631 0,5715
2025/26 8,70 2,10 14,6 2025/26 74,0 591 4,2709 0,5726
2025/27 8,59 2,10 14,6 2025/27 71,5 591 4,2479 0,5726
2025/28 8,08 1,95 14,1 2025/28 61,5 569 4,2634 0,5714
2025/29 8,19 1,95 13,4 2025/29 61,5 538 4,2464 0,5691
2025/30 8,32 1,95 13,4 2025/30 61,5 538 4,2559 0,5703
2025/31 8,34 1,95 13,4 2025/31 61,5 538 4,2514 0,5696
2025/32 8,49 1,95 13,4 2025/32 61,5 538 4,2661 0,5717
2025/33 8,50 1,95 13,4 2025/33 61,5 538 4,2618 0,5711
2025/34 8,47 1,95 13,4 2025/34 61,5 538 4,2639 0,5713
2025/35 8,41 1,95 13,4 2025/35 61,5 538 4,2521 0,5697
2025/36 8,37 1,95 13,4 2025/36 61,5 536 4,2681 0,5718
2025/37 8,30 1,95 13,4 2025/37 61,5 536 4,2553 0,5701
2025/38 8,05 1,95 12,9 2025/38 59,0 514 4,2626 0,5710
2025/39 8,21 1,85 12,2 2025/39 54,0 481 4,2564 0,5702
2025/40 7,69 1,85 12,2 2025/40 54,0 481 4,2619 0,5702
2025/41 7,51 1,85 12,2 2025/41 54,0 481 4,2560 0,5700
2025/42 7,08 1,70 11,4 2025/42 44,0 447 4,2569 0,5701
2025/43 7,09 1,70 11,4 2025/43 44,0 447 4,2517 0,5693
2025/44 7,06 1,70 11,4 2025/44 44,0 447 4,2347 0,5669
2025/45 7,10 1,70 11,4 2025/45 44,0 447 4,2425 0,5681
2025/46 7,05 1,70 11,4 2025/46 44,0 447 4,2304 0,5665
2025/47 6,96 1,60 10,7 2025/47 44,0 414 4,2289 0,5662
2025/48 6,58 1,60 10,7 2025/48 40,0 413 4,2270 0,5659
2025/49 6,69 1,60 10,6 2025/49 40,0 413 4,2299 0,5664
2025/50 6,62 1,60 10,2 2025/50 40,0 391 4,2284 0,5661
2025/51 6,58 1,60 9,8 2025/51 40,0 357 4,2076 0,5631
2025/52 6,42 1,60 9,8 2025/52 40,0 357 4,2274 0,5660
2026/01 6,41 1,60 9,8 2026/01 40,0 357 4,2156 0,5644
2026/02 6,13 1,45 9,4 2026/02 40,0 339 4,2127 0,5638
2026/03 5,89 1,45 9,4 2026/03 35,0 339 4,2068 0,5638
2026/04 5,90 1,45 9,4 2026/04 35,0 339 4,2128 0,5640
2026/05 6,05 1,45 9,4 2026/05 35,0 340 4,2072 0,5636
2026/06 6,27 1,45 9,4 2026/06 36,5 340 4,2175 0,5648
2026/07 6,46 1,45 9,1 2026/07 38,5 326 4,2131 0,5639
2026/08 6,59 1,50 9,1 2026/08 41,5 326 4,2220 0,5651
2026/09 6,86 1,55 9,1 2026/09 45,0 326 4,2224 0,5651
2026/10 6,99 1,60 9,1 2026/10 48,0 326 4,2739 0,5720
2026/11 7,46 1,70 9,1 2026/11 51,0 326 4,2629 0,5705
2026/12 7,76 1,70 9,5 2026/12 56,0 344 4,2782 0,5725
2026/13 7,66 1,70 9,5 2026/13 58,0 344 4,2710 0,5716
2026/14 7,52 1,70 9,5 2026/14 58,0 344 4,2869 0,5737
2026/15 7,61 1,70 9,5 2026/15 58,0 344 4,2610 0,5702
2026/16 7,68 1,70 9,5 2026/16 58,0 344 4,2411 0,5675
2026/17 7,62 1,70 9,7 2026/17 58,0 352 4,2501 0,5687
2026/18 7,37 1,70 9,7 2026/18 58,0 352 4,2589 0,5700
2026/19 7,12 1,60 9,7 2026/19 58,0 352 4,2286 0,5659
2026/20 6,66 1,60 9,7 2026/20 52,0 352 4,2401 0,5674
2026/21 6,53 1,60 9,7 2026/21 52,0 353 4,2460 0,5682
2026/22 6,50 1,60 9,7 2026/22 52,0 353 4,2355 0,5668
2026/23 6,54 1,60 9,7 2026/23 52,0 353 4,2348 0,5666
2026/24 6,46 1,50 9,7 2026/24 48,0 353 4,2348 0,5666
2026/25 6,31 1,50 8,9 2026/25 40,0 317 4,2568 0,5695
2026/26 6,30 1,50 8,9 2026/26 40,0 323 4,2568 0,5695
2026/27 6,25 1,40 8,5 2026/27 40,0 305 4,2905 0,5740
2026/28 6,13 1,40 8,3 2026/28 37,0 296 4,3069 0,5761
2026/29 5,80 1,40 7,3 2026/29 30,0 249 4,3262 0,5787
2026/30 6,33 1,40 7,1 2026/30 30,0 241 4,3298 0,5792
2026/31 6,83 1,30 6,9 2026/31 30,0 232 4,3097 0,5766
2026/32 7,37 1,50 6,9 2026/32 31,0 232 4,2982 0,5750
2026/33   1,60 6,9 2026/33 36,0 232 4,3058 0,5760
2026/34   1,60 6,9 2026/34 41,0 232 4,3165 0,5774
2026/35     6,9 2026/35     4,3165 0,5774

 

  

  * nld - niewystarczająca liczba danych

 

Źródło:

Polska (MRiRW ZSRIR)

Niemcy (VEZG)

Dania (SEGES, DANISH CROWN)

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj