

| Ceny trzody chlewnej | 12.03.2026. | |||||||
| TUCZNIKI | PROSIĘTA | KURS NBP | ||||||
| Polska | Niemcy | Dania | Niemcy | Dania | pln / waluta | |||
| Rok/tyg. | pln/kg | €/kg | DKK/kg | Rok/tyg. | €/25kg | DKK/30kg | € Euro | DKK Korona duńska |
| 2024/46 | 8,03 | 1,92 | 10,8 | 2024/46 | 59,0 | 419 | 4,3365 | 0,5825 |
| 2024/47 | 8,01 | 1,92 | 10,8 | 2024/47 | 59,5 | 419 | 4,3469 | 0,5813 |
| 2024/48 | 7,99 | 1,92 | 10,8 | 2024/48 | 60,0 | 420 | 4,3085 | 0,5828 |
| 2024/49 | 7,99 | 1,92 | 10,8 | 2024/49 | 60,0 | 420 | 4,2695 | 0,5776 |
| 2024/50 | 7,97 | 1,92 | 10,8 | 2024/50 | 60,0 | 420 | 4,2818 | 0,5724 |
| 2024/51 | 7,80 | 1,92 | 10,6 | 2024/51 | 60,0 | 413 | 4,2633 | 0,5741 |
| 2024/52 | 7,80 | 1,92 | 10,4 | 2024/52 | 60,0 | 404 | 4,2747 | 0,5714 |
| 2025/01 | 7,79 | 1,92 | 10,4 | 2025/01 | 60,0 | 405 | 4,2668 | 0,5730 |
| 2025/02 | 7,59 | 1,82 | 10,4 | 2025/02 | 60,0 | 405 | 4,2794 | 0,5210 |
| 2025/03 | 7,20 | 1,72 | 10,4 | 2025/03 | 55,0 | 405 | 4,2620 | 0,5735 |
| 2025/04 | 6,88 | 1,72 | 10,4 | 2025/04 | 45,0 | 405 | 4,2182 | 0,5712 |
| 2025/05 | 6,84 | 1,72 | 10,2 | 2025/05 | 45,0 | 396 | 4,2039 | 0,5654 |
| 2025/06 | 7,09 | 1,72 | 10,2 | 2025/06 | 46,0 | 396 | 4,2073 | 0,5633 |
| 2025/07 | 7,35 | 1,72 | 10,2 | 2025/07 | 48,0 | 396 | 4,1652 | 0,5640 |
| 2025/08 | 7,50 | 1,72 | 10,2 | 2025/08 | 51,0 | 396 | 4,1723 | 0,5585 |
| 2025/09 | 7,49 | 1,72 | 10,2 | 2025/09 | 53,0 | 393 | 4,1371 | 0,5594 |
| 2025/10 | 7,38 | 1,72 | 10,4 | 2025/10 | 55,0 | 402 | 4,1766 | 0,5547 |
| 2025/11 | 7,40 | 1,72 | 10,4 | 2025/11 | 57,0 | 402 | 4,1960 | 0,5599 |
| 2025/12 | 7,51 | 1,72 | 10,4 | 2025/12 | 59,0 | 401 | 4,1972 | 0,5625 |
| 2025/13 | 8,07 | 1,85 | 10,4 | 2025/13 | 61,0 | 401 | 4,1913 | 0,5627 |
| 2025/14 | 8,87 | 1,95 | 11,2 | 2025/14 | 66,0 | 438 | 4,1791 | 0,5618 |
| 2025/15 | 8,95 | 1,95 | 11,5 | 2025/15 | 66,0 | 451 | 4,2644 | 0,5601 |
| 2025/16 | 8,71 | 1,95 | 11,7 | 2025/16 | 71,0 | 461 | 4,2879 | 0,5712 |
| 2025/17 | 8,88 | 2,00 | 11,7 | 2025/17 | 71,0 | 462 | 4,2823 | 0,5742 |
| 2025/18 | 9,00 | 2,00 | 12,0 | 2025/18 | 72,5 | 475 | 4,2789 | 0,5731 |
| 2025/19 | 9,08 | 2,00 | 13,6 | 2025/19 | 72,5 | 546 | 4,2750 | 0,5729 |
| 2025/20 | 9,09 | 2,00 | 13,8 | 2025/20 | 73,0 | 556 | 4,2714 | 0,5726 |
| 2025/21 | 8,91 | 2,00 | 14,0 | 2025/21 | 73,0 | 565 | 4,2714 | 0,5726 |
| 2025/22 | 8,96 | 2,10 | 14,0 | 2025/22 | 73,0 | 565 | 4,2447 | 0,5790 |
| 2025/23 | 8,95 | 2,10 | 14,0 | 2025/23 | 74,0 | 565 | 4,2369 | 0,5689 |
| 2025/24 | 8,84 | 2,10 | 14,2 | 2025/24 | 74,0 | 565 | 4,2881 | 0,5748 |
| 2025/25 | 8,75 | 2,10 | 14,2 | 2025/25 | 74,0 | 574 | 4,2631 | 0,5715 |
| 2025/26 | 8,70 | 2,10 | 14,6 | 2025/26 | 74,0 | 591 | 4,2709 | 0,5726 |
| 2025/27 | 8,59 | 2,10 | 14,6 | 2025/27 | 71,5 | 591 | 4,2479 | 0,5726 |
| 2025/28 | 8,08 | 1,95 | 14,1 | 2025/28 | 61,5 | 569 | 4,2634 | 0,5714 |
| 2025/29 | 8,19 | 1,95 | 13,4 | 2025/29 | 61,5 | 538 | 4,2464 | 0,5691 |
| 2025/30 | 8,32 | 1,95 | 13,4 | 2025/30 | 61,5 | 538 | 4,2559 | 0,5703 |
| 2025/31 | 8,34 | 1,95 | 13,4 | 2025/31 | 61,5 | 538 | 4,2514 | 0,5696 |
| 2025/32 | 8,49 | 1,95 | 13,4 | 2025/32 | 61,5 | 538 | 4,2661 | 0,5717 |
| 2025/33 | 8,50 | 1,95 | 13,4 | 2025/33 | 61,5 | 538 | 4,2618 | 0,5711 |
| 2025/34 | 8,47 | 1,95 | 13,4 | 2025/34 | 61,5 | 538 | 4,2639 | 0,5713 |
| 2025/35 | 8,41 | 1,95 | 13,4 | 2025/35 | 61,5 | 538 | 4,2521 | 0,5697 |
| 2025/36 | 8,37 | 1,95 | 13,4 | 2025/36 | 61,5 | 536 | 4,2681 | 0,5718 |
| 2025/37 | 8,30 | 1,95 | 13,4 | 2025/37 | 61,5 | 536 | 4,2553 | 0,5701 |
| 2025/38 | 8,05 | 1,95 | 12,9 | 2025/38 | 59,0 | 514 | 4,2626 | 0,5710 |
| 2025/39 | 8,21 | 1,85 | 12,2 | 2025/39 | 54,0 | 481 | 4,2564 | 0,5702 |
| 2025/40 | 7,69 | 1,85 | 12,2 | 2025/40 | 54,0 | 481 | 4,2619 | 0,5702 |
| 2025/41 | 7,51 | 1,85 | 12,2 | 2025/41 | 54,0 | 481 | 4,2560 | 0,5700 |
| 2025/42 | 7,08 | 1,70 | 11,4 | 2025/42 | 44,0 | 447 | 4,2569 | 0,5701 |
| 2025/43 | 7,09 | 1,70 | 11,4 | 2025/43 | 44,0 | 447 | 4,2517 | 0,5693 |
| 2025/44 | 7,06 | 1,70 | 11,4 | 2025/44 | 44,0 | 447 | 4,2347 | 0,5669 |
| 2025/45 | 7,10 | 1,70 | 11,4 | 2025/45 | 44,0 | 447 | 4,2425 | 0,5681 |
| 2025/46 | 7,05 | 1,70 | 11,4 | 2025/46 | 44,0 | 447 | 4,2304 | 0,5665 |
| 2025/47 | 6,96 | 1,60 | 10,7 | 2025/47 | 44,0 | 414 | 4,2289 | 0,5662 |
| 2025/48 | 6,58 | 1,60 | 10,7 | 2025/48 | 40,0 | 413 | 4,2270 | 0,5659 |
| 2025/49 | 6,69 | 1,60 | 10,6 | 2025/49 | 40,0 | 413 | 4,2299 | 0,5664 |
| 2025/50 | 6,62 | 1,60 | 10,2 | 2025/50 | 40,0 | 391 | 4,2284 | 0,5661 |
| 2025/51 | 6,58 | 1,60 | 9,8 | 2025/51 | 40,0 | 357 | 4,2076 | 0,5631 |
| 2025/52 | 6,42 | 1,60 | 9,8 | 2025/52 | 40,0 | 357 | 4,2274 | 0,5660 |
| 2026/01 | 6,41 | 1,60 | 9,8 | 2026/01 | 40,0 | 357 | 4,2156 | 0,5644 |
| 2026/02 | 6,13 | 1,45 | 9,4 | 2026/02 | 40,0 | 339 | 4,2127 | 0,5638 |
| 2026/03 | 5,89 | 1,45 | 9,4 | 2026/03 | 35,0 | 339 | 4,2068 | 0,5638 |
| 2026/04 | 5,90 | 1,45 | 9,4 | 2026/04 | 35,0 | 339 | 4,2128 | 0,5640 |
| 2026/05 | 6,05 | 1,45 | 9,4 | 2026/05 | 35,0 | 340 | 4,2072 | 0,5636 |
| 2026/06 | 6,27 | 1,45 | 9,4 | 2026/06 | 36,5 | 340 | 4,2175 | 0,5648 |
| 2026/07 | 6,46 | 1,45 | 9,1 | 2026/07 | 38,5 | 326 | 4,2131 | 0,5639 |
| 2026/08 | 6,59 | 1,50 | 9,1 | 2026/08 | 41,5 | 326 | 4,2220 | 0,5651 |
| 2026/09 | 6,86 | 1,55 | 9,1 | 2026/09 | 45,0 | 326 | 4,2224 | 0,5651 |
| 2026/10 | 1,60 | 9,1 | 2026/10 | 48,0 | 326 | 4,2739 | 0,5720 | |
| 2026/11 | 1,70 | 9,1 | 2026/11 | 51,0 | 326 | 4,2629 | 0,5705 | |
| 2026/12 | 9,5 | 2026/12 | 4,2629 | 0,5705 | ||||
* nld - niewystarczająca liczba danych
Źródło:
Polska (MRiRW ZSRIR)
Niemcy (VEZG)
Dania (SEGES, DANISH CROWN)
